Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на сухих полимерах - Шнековые пары Казахстан на Portalplastic.com
Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на сухих полимерах 128 511 руб

Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на сухих полимерах

№249
Создано: 25 октября 2022
Состояние: Новый 
Страна производства: Россия 
https://spk-shop.com/catalog/1_kaskad_1/
https://t.me/sibpolymercompany
https://youtu.be/x2_SUmZpbeA

В ассортименте Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на сухих полимерах:
Шнековая пара 100-28:1 38 CrMoAla (СП) - 321 277.95 ₽
Шнековая пара 100-30:1 38 CrMoAla (СП) - 353 405.74 ₽
Шнековая пара 100-33:1 38 CrMoAla (СП) - 396 242.80 ₽
Шнековая пара 120-26:1 38 CrMoAla (СП) - 374 824.27 ₽
Шнековая пара 120-28:1 38 CrMoAla (СП) - 417 661.33 ₽
Шнековая пара 120-30:1 38 CrMoAla (СП) - 460 498.39 ₽
Шнековая пара 120-33:1 38 CrMoAla (СП) - 524 753.98 ₽
Шнековая пара 125-14:1 45 Сталь (СП) - 128 511.18 ₽
Шнековая пара 130-26:1 38 CrMoAla (СП) - 503 335.45 ₽
Шнековая пара 130-28:1 38 CrMoAla (СП) - 556 881.78 ₽
Шнековая пара 130-30:1 38 CrMoAla (СП) - 610 428.10 ₽
Шнековая пара 130-32:1 38 CrMoAla (СП) - 663 974.43 ₽
Шнековая пара 140-28:1 38 CrMoAla (СП) - 631 846.64 ₽
Шнековая пара 140-30:1 38 CrMoAla (СП) - 696 102.22 ₽
Шнековая пара 140-32:1 38 CrMoAla (СП) - 760 357.81 ₽
Шнековая пара 150-28:1 38 CrMoAla (СП) - 749 648.55 ₽
Шнековая пара 150-30:1 38 CrMoAla (СП) - 835 322.67 ₽
Шнековая пара 150-32:1 38 CrMoAla (СП) - 920 996.79 ₽
Шнековая пара 160-28:1 38 CrMoAla (СП) - 910 287.53 ₽
Шнековая пара 160-30:1 38 CrMoAla (СП) - 985 252.38 ₽
Шнековая пара 160-32:1 38 CrMoAla (СП) - 1 060 217.23 ₽
Шнековая пара 170-28:1 38 CrMoAla (СП) - 1 049 507.97 ₽
Шнековая пара 170-30:1 38 CrMoAla (СП) - 1 156 600.62 ₽
Шнековая пара 170-32:1 38 CrMoAla (СП) - 1 263 693.27 ₽
Шнековая пара 180-14:1 45 Сталь (СП) - 203 476.04 ₽
Шнековая пара 180-28:1 38 CrMoAla (СП) - 1 285 111.80 ₽
Шнековая пара 180-30:1 38 CrMoAla (СП) - 1 413 622.98 ₽
Шнековая пара 180-32:1 38 CrMoAla (СП) - 1 542 134.16 ₽
Шнековая пара 200-15:1 45 Сталь (СП) - 278 440.89 ₽
Шнековая пара 200-16:1 45 Сталь (СП) - 321 277.95 ₽
Шнековая пара 280-16:1 45 Сталь (СП) - 749 648.55 ₽
Шнековая пара 85-32:1 38 CrMoAla (СП) - 289 150.15 ₽

В связи с нестабильностью курса цена может меняться, сделайте запрос индивидуального коммерческого предложения по выгодной для Вас цене!
№249
Создано: 25 октября 2022
Был онлайн 30 ноября 2023 06:52
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь чтобы оставить комментарий.
128 511 руб
Контакты Написать
Был онлайн 30 ноября 2023 06:52