Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на влажном полимере 128 515 rub

Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на влажном полимере

№251
Created: 25 October 2022
Condition: Used 
https://spk-shop.com/catalog/1_kaskad_2/
https://t.me/sibpolymercompany
https://youtu.be/x2_SUmZpbeA

В ассортименте Шнековые пары для работы однокаскадных грануляторов на влажном полимере:
Шнековая пара 125-14:1 45 Сталь (ВП) - 128 511.18 ₽
Шнековая пара 150-21:1 38 CrMoAla (ВП) - 524 753.98 ₽
Шнековая пара 160-21:1 38 CrMoAla (ВП) - 696 102.22 ₽
Шнековая пара 180-12:1 38 CrMoAla (ВП) - 567 591.05 ₽
Шнековая пара 180-14:1 45 Сталь (ВП) - 203 476.04 ₽
Шнековая пара 180-16:1 45 Сталь (ВП) - 257 022.36 ₽
Шнековая пара 180-20:1 38 CrMoAla (ВП) - 899 578.26 ₽
Шнековая пара 200-11:1 38 CrMoAla (ВП) - 492 626.19 ₽
Шнековая пара 200-15:1 45 Сталь (ВП) - 278 440.89 ₽
Шнековая пара 200-16:1 45 Сталь (ВП) - 321 277.95 ₽
Шнековая пара 200-19:1 38 CrMoAla (ВП) - 985 252.38 ₽
Шнековая пара 220-10:1 38 CrMoAla (ВП) - 696 102.22 ₽
Шнековая пара 220-15:1 45 Сталь (ВП) - 406 952.07 ₽
Шнековая пара 220-19:1 38 CrMoAla (ВП) - 1 338 658.13 ₽
Шнековая пара 250-10:1 38 CrMoAla (ВП) - 835 322.67 ₽
Шнековая пара 250-16:1 45 Сталь (ВП) - 535 463.25 ₽
Шнековая пара 250-18:1 38 CrMoAla (ВП) - 1 659 936.07 ₽
Шнековая пара 280-16:1 45 Сталь (ВП) - 749 648.55 ₽
Шнековая пара 280-17:1 38 CrMoAla (ВП) - 2 463 130.95 ₽
Шнековая пара 300-18:1 38 CrMoAla (ВП) - 2 891 501.55 ₽
Шнековая Пара SJ 125*2000 45 Сталь (ВП)
Шнековая Пара SJ 150*2400 45 Сталь (ВП)
Шнековая Пара SJ 160*1800 45 Сталь (ВП)
Шнековая Пара SJ 180*2600 45 Сталь (ВП)

В связи с нестабильностью курса цена может меняться, сделайте запрос индивидуального коммерческого предложения по выгодной для Вас цене!
№251
Created: 25 October 2022
Was online 30 november 2023 06:52
Log In or Sign In to leave comment.
128 515 rub
Contacts Write
Was online 30 november 2023 06:52